已认证心随风动为您分享以下优质知识
以下是常见家具尺寸的归纳表格,结合人体工程学和空间布局原则整理,便于记忆和实际应用:
| 类别 | 家具 | 标准尺寸(长×宽×高) | 空间预留建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 客厅 | 三人沙发 | 180-240×80-90×70-90 | 前方留30cm(茶几间距) | 靠背高85-90cm更舒适 |
| 长方形茶几 | 120-135×60-75×45 | 两侧留40cm通道 | 高度与沙发坐垫持平最佳 | |
| 电视柜 | 200×50×180(最小) | 离沙发至少2.5m | 下部柜体厚50cm | |
| 卧室 | 双人床 | 180-200×150-180×45 | 两侧留60cm,床尾留80cm | 主卧面积≥12㎡ |
| 衣柜 | 180-200×60×240 | 开门需90cm,推拉门60cm | 挂衣区高≥135cm | |
| 餐厅 | 6人圆形餐桌 | 直径120 | 四周留80cm活动空间 | 适合面积≥3×3m |
| 6人长方形餐桌 | 140×70×75 | 离墙≥80cm | 餐椅高45cm | |
| 厨房 | 操作台与吊柜间距 | 60 | 操作台深≥60cm | 吊柜装于145-150cm高 |
| 卫生间 | 淋浴间 | 80×80 | 与马桶间距≥60cm | 浴缸标准160×70cm |
公式法:
沙发长度 ≈ 背景墙长度 × 0.7(留白30%)
餐桌长度 = 人数 × 70cm(每人用餐空间)
关联法:
衣柜深度60cm ≈ 成人肩宽
茶几高度 ≈ 沙发坐垫高度(38-45cm)
空间分层:
通行区:主通道≥80cm,次通道≥60cm
操作区:厨房双排柜间距≥120cm
测量时需扣除门窗、插座等占用的空间
小户型优先选择多功能或折叠家具
如需更详细的房间布局尺寸(如书房、阳台),可进一步补充说明。