
拼搏奋斗为您分享以下优质知识
以下是《空洞骑士》中部分关键数据的表格整理,方便记忆和查阅:
BOSS名称 | 血量 | 备注 |
---|---|---|
格鲁兹之母 | 90 | 初期BOSS |
假骑士 | 65×3 | 盔甲阶段,本体40×3 |
大黄蜂(第一次) | 225 | 苍绿之径BOSS |
螳螂领主 | 210+160×2 | 分单挑和双阶段 |
空洞骑士 | 1000 | 最终战,第二阶段250血 |
梦魇之王格林 | 1500 | DLC隐藏BOSS |
骨钉等级 | 攻击力 | 升级花费 |
---|---|---|
旧骨钉 | 5 | 初始武器 |
锋利的骨钉 | 9 | 250吉欧 |
带螺纹的骨钉 | 17 | 2000吉欧+2苍白矿石 |
纯粹骨钉 | 21 | 4000吉欧+3苍白矿石 |
法术名称 | 基础伤害 | 萨满加成后伤害 |
---|---|---|
复仇之魂(白波) | 15 | 20 |
暗影之魂(黑波) | 30 | 40 |
黑暗降临(黑砸) | 60 | 88 |
护符名称 | 效果简述 |
---|---|
易碎力量 | 骨钉伤害+50% |
快速劈砍 | 攻击速度+50% |
萨满之魂 | 法术伤害提升约33% |
蜂巢之血 | 受伤后12秒未再受伤回1血 |
复仇之魂:击败假骑士(遗忘十字路)
蛾翼披风:击败大黄蜂(苍绿之径)
水晶之心:水晶山峰探索获得
帝王之翼:古老盆地击败残破容器
如果需要更详细的数据(如所有BOSS血量或护符列表),可以进一步补充说明。