
孙老师为您分享以下优质知识
根据2025年高考相关数据,583分左右可以报考的大学涵盖综合类、理工类、师范类等多个类型,具体推荐如下(按学科属性和院校类型分类):
院校名称 | 所在地 | 类型 | 备注(特色专业/批次) | 参考最低分 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 河南 | 综合类 | 法学、临床医学、计算机类(物理类) | 583-601 | |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 综合类 | 中外合作项目(文科) | 583(文科) | |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理工类 | 电子信息类(理科) | 583(理科) | |
华中师范大学 | 湖北 | 师范类 | 教育学、心理学(理科) | 583(理科) | |
河海大学 | 江苏 | 理工类 | 水利工程(较高收费项目,理科) | 583(理科) | |
北京林业大学 | 北京 | 农林类 | 风景园林、环境科学(物理/历史类) | 580-584 | |
宁波大学 | 浙江 | 综合类 | 海洋科学、经济学(历史类) | 583-585 | |
西南政法大学 | 重庆 | 政法类 | 法学(理科/文科) | 583(理科) | |
深圳大学 | 广东 | 综合类 | 计算机科学与技术(历史类) | 579(历史类) | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工类 | 船舶与海洋工程(历史类) | 575-580 |
学科差异:部分院校如武汉大学(护理学)、西南财经大学(中外合作)需注意专业限制或特殊收费。
地域影响:同分数段下,中西部院校(如贵州大学)录取线可能低于东部热门院校。
批次差异:提前批(如武警工程大学)或国家专项计划(如山西大学)可能分数更低。
结合位次选校:例如江苏物理类583分对应位次约45389名,需参考历年位次而非仅分数。
关注新增专业:如郑州大学“智能建造与智慧交通”2024年最低分597分(物理类),可能存在波动。
更多详细名单可参考来源:、。