
智启星辰为您分享以下优质知识
根据2025年高考相关数据,543分左右的考生可以报考的大学涵盖一本、211及部分重点院校,以下是按类别和地区整理的推荐院校及分数线信息,供参考:
排名 | 大学名称 | 录取分数线(2024年) | 所在地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大学 | 540分 | 山西 | 理工类,全国排名108 |
2 | 辽宁大学 | 542分 | 辽宁 | 综合类,211院校 |
3 | 延边大学 | 538分 | 吉林 | 综合类,政策扶持院校 |
4 | 云南大学 | 543分 | 云南 | 综合类,双一流高校 |
5 | 海南大学 | 541分 | 海南 | 热带特色学科优势 |
说明:部分211大学如广西大学(545分)、贵州大学(537分)需根据具体省份分数线调整志愿。
1. 综合类 & 理工类
大学名称 | 录取分数线 | 地区 | 特色专业/备注 |
---|---|---|---|
西南大学 | 543分 | 重庆 | 师范/农林类,全国排名69 |
东北林业大学 | 543分 | 黑龙江 | 农林类,211院校 |
河北工业大学 | 543分 | 天津 | 理工类,国家专项计划 |
南京工业大学 | 543分 | 江苏 | 理工类,软科排名89 |
浙江工商大学 | 543分 | 浙江 | 财经类,全国排名135 |
2. 师范类 & 医药类
大学名称 | 录取分数线 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|
东北师范大学(艺术类) | 543分 | 吉林 | 师范类,全国排名46 |
天津中医药大学 | 543分 | 天津 | 医药类,双一流学科 |
山东师范大学 | 543分 | 山东 | 师范类,全国排名105 |
1. 北京考生(543-545分)
大学名称 | 最低分 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|
首都师范大学 | 545分 | 本科批 | 师范类,省内认可度高 |
北京建筑大学 |