
公考顾老师为您分享以下优质知识
根据2025年软科中国大学专业排名及各省高考录取数据,539分左右的考生可以报考以下优质大学(分省份和类型推荐):
学校名称 | 省份 | 优势说明 | 参考来源 |
---|---|---|---|
上海海洋大学 | 上海 | 国家“双一流”高校,水产学科突出,2024年河南理科最低539分 | |
南华大学 | 湖南 | 核工业与医学特色,2024年河南理科539分 | |
首都医科大学 | 北京 | 医学强校,非“双一流”中A+专业数达7个,2024年北京物理类539分 | |
西安理工大学 | 陕西 | 工科实力强,2024年北京物理类539分 | |
成都理工大学 | 四川 | 地质工程特色,2024年北京不限科目539分 |
1. 北京、天津、上海等一线城市
学校名称 | 省份 | 2024年最低分 | 学科要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 北京 | 539 | 物理/历史/地理 | 建筑类特色 |
天津外国语大学 | 天津 | 534 | 综合 | 语言类强校 |
上海海关学院 | 上海 | 510 | 综合 | 提前批热门 |
2. 河南、河北等中部省份
学校名称 | 省份 | 2024年最低分 | 学科要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 河北 | 538 | 思想政治/历史/地理 | 师范类省重点 |
河南工业大学 | 河南 | 536 | 综合 | 粮食工程特色 |
3. 广东、湖北等南方省份
学校名称 | 省份 | 2024年最低分 | 学科要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|
广东财经大学 | 广东 | 539 | 历史类 | 财经类省属强校 |
湖北大学 |