
吴老师为您分享以下优质知识
根据2025年高考录取数据,570分在不同省份可报考的大学差异较大,以下是综合多省信息的推荐院校及分数线汇总,供参考:
省份 | 推荐院校 | 属性/优势专业 | 2024年参考分数 | 批次/备注 |
---|---|---|---|---|
山东 | 西北农林科技大学 | 985高校(机械、农林类) | 570分 | 一段批次 |
浙江 | 浙江财经大学 | 省内重点(财经类) | 571分 | 一段批次 |
全国 | 石河子大学 | 211高校(综合类) | 571分 | 一段批次(多省适用) |
北京 | 首都经济贸易大学 | 财经类(区域认可度高) | 572分 | 本科批 |
广东 | 华南师范大学(汕尾校区) | 211高校(师范类) | 570分左右 | 物理/历史组 |
江苏 | 南京财经大学 | 应用型学科(经济学、食品科学) | 570分左右 | 本科批 |
四川 | 西南交通大学(安全工程类) | 211高校(工科强势) | 575分 | 理科一本 |
湖北 |