
刘老师为您分享以下优质知识
根据2025年高考相关数据,514分左右的考生可以报考的大学范围较广,主要集中在二本公办院校及部分一本边缘院校。以下是按省份、学科和批次分类的推荐院校列表,结合了搜索结果中的最新信息:
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科类别 | 属性 | 最低分/位次参考 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 商洛学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 514/64612 | |
湖南 | 湖南财政经济学院 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 514/6972 | |
广西 | 桂林电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 514/46649 | |
江苏 | 南京工业职业技术大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 514/34139 | |
四川 | 西南科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 514/29427 | |
山东 | 曲阜师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 514/14917 | |
云南 | 江汉大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 514(参考2024年数据) | |
贵州 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 514(参考2024年数据) | |
河南 | 洛阳理工学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 514/34831 | |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 514/144754 |
院校类型:514分可选的院校以二本公办为主,如师范类(湖州师范学院、江苏第二师范学院)、理工类(桂林电子科技大学、温州理工学院)、综合类(怀化学院、商洛学院)等。
地域差异:不同省份的录取分数和位次差异较大。例如,江苏历史类514分对应