
心随风动为您分享以下优质知识
根据2025年高考分数线的预测及2024年录取数据参考,85分(假设为百分制,对应高考分数约580-585分)的考生可报考的大学如下表所示。以下信息综合了各省份录取分数线和院校名单,按科目分类整理:
物理类/理科推荐院校
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
暨南大学 | 公办 | 广东 | 582/5912(历史类) | 本科批 | |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 582/35425(物理类) | 本科批 | |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 582/5916(历史类) | 本科批 | |
深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 587/18504(物理类) | 本科批 | |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 587/19712(物理类) | 本科批 | |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 587/19712(物理类) | 本科批 | |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 587/19712(物理类) | 本科批 | |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 587/3327(历史类) | 本科批 |
历史类/文科推荐院校
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 582/5882(历史类) | 本科批 | [ |