
公考顾老师为您分享以下优质知识
根据2025年高考相关数据,351分左右的考生在不同省份和科类可报考的大学差异较大。以下是针对内蒙古理科(老高考模式)及其他部分省份的推荐院校,结合录取分数线和位次信息整理如下:
院校名称 | 所在地 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
上海立达学院 | 上海 | 本二批 | 351 | 64646 |
三亚学院 | 海南 | 本二批 | 350 | 64922 |
上海中侨职业技术大学 | 上海 | 本二批 | 350 | 64922 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二批 | 356 | 63229 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二批 | 355 | 63502 |
说明:以上为2024年数据,2025年实际录取需结合当年分数线和位次调整。
| 院校名称 | 所在地 | 批次 |