
做自己的英雄为您分享以下优质知识
根据2025年高考相关数据,741分属于极高分段,可报考国内顶尖高校。以下是分省份和文理科的推荐院校及分数线参考:
1. 全国通用推荐(理科)
序号 | 学校 | 最低分数线 | 批次 | 所在地 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 698 | 本科一批 | 北京 | |
2 | 北京大学 | 701 | 本科一批 | 北京 | |
3 | 浙江大学 | 669 | 本科一批 | 浙江杭州 | |
4 | 上海交通大学 | 680 | 本科一批 | 上海 | |
5 | 复旦大学 | 668 | 本科一批 | 上海 | |
6 | 中国科学技术大学 | 645 | 本科一批 | 安徽合肥 |
2. 全国通用推荐(文科)
序号 | 学校 | 最低分数线 | 批次 | 所在地 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 678 |