
指导师老郭为您分享以下优质知识
根据2025年高考文科349分的录取数据,以下是全国范围内部分推荐院校的整理,按批次和省份分类,供考生参考:
学校名称 | 批次 | 2024年最低分 | 备注 | 来源 |
---|---|---|---|---|
海南科技职业大学 | 普通批二本B | 349 | 文科类最低分二本院校 | |
内蒙古民族大学 | 普通批二本B | 349 | 民族特色综合性大学 |
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024年最低分 | 特色说明 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
天津机电职业技术学院 | 吉林 | 普通批专科 | 349 | 国家技能型紧缺人才培养基地 | |
日照职业技术学院 | 吉林 | 普通批专科 | 349 | 国家示范性高职院校 | |
武汉交通职业学院 | 广西 | 普通批专科批 | 349 | 省级最佳文明单位 | |
吉林司法警官职业学院 | 广西 | 普通批专科批 | 349 | 警察体制,公办院校 | |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 349 | 师范类特色院校 | |
牡丹江大学 | 四川 | 专科批 | 349 | 综合性职业院校 | |
江西医学高等专科学校 | 内蒙古 | 专科批 | 349 | 医学类特色院校 |
浙江:漳州理工职业学院(349分,二段)
山东:济南幼儿师范高等专科学校(349分,二段)
广东:陕西青年职业学院(历史类349分,专科高职批)
分数线波动:每年录取分数受招生计划、报考人数等因素影响,建议考生结合近三年数据及位次综合分析。
专业选择:部分院校如内蒙古民族大学、海南科技职业大学等,可关注计算机、经济学等就业前景较好的专业。
以上信息整理自多省招生数据,完整名单可参考来源链接。填报志愿时请以各省教育考试院最新公布信息为准。