
刘老师为您分享以下优质知识
根据2025年甘肃省高考文科预测分数线及2024年录取数据,兰州市文科440分左右的考生可考虑以下大学(含预测分数波动范围):
大学名称 | 2024年文科录取分数线 | 2025年预测分数线 | 优势学科 | 备注 |
---|---|---|---|---|
甘肃农业大学 | 440分 | 445-450分 | 农业科学、草业科学 | 农林类多科性大学 |
西北民族大学 | 430分 | 435-440分 | 民族学、语言文学 | 多民族共同学习成长 |
甘肃中医药大学 | 420分 | 425-430分 | 中医学、中药学 | 传统中医药文化传承 |
兰州财经大学 | 410分 | 415-420分 | 会计学、金融学 | 经济管理类人才培养 |
天水师范学院 | 400分 | 405-410分 | 教育学、汉语言文学 | 师范教育为主 |
陇东学院 | 390分 | 395-400分 | 历史学、地理科学 | 应用型本科院校 |
说明:
以上预测分数线基于2024年数据及趋势分析,实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响。
建议关注专项计划(如民族班、预科班),部分院校可能降分至420分左右。
2025年甘肃省文科本科二批预测分数线为400-432分,440分属于二批中游水平,可优先选择省内院校。
如需更精准的报考建议,请结合考生全省排名及目标院校专业组分数线进一步分析。